Peso | 1,35 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 14 × 24 cm |
Rubro | Cooler |
Sub Rubro | Air |
Marca | COOLER MASTER |
Modelo | MasterAir MA610P |
SKU | MAP-T6PN-218PA-R1 |
Velocidad del Ventilador | 650~1800 RPM |
Cantidad de Heatpipes | 6 |
Cantidad de Fan Coolers | 2 |
Tamaño del Fan Cooler | 120mm |
Velocidad | 1800rpm |
Flujo de Aire del Fan Cooler | 62.00 CFM |
Presión de Aire del Fan Cooler | 2.52mmH2O |
Nivel de Ruido del Fan Cooler | 27.00dBA |
Conector de Alimentación del Fan Cooler | Fan 4-Pin PWM / LED 3-Pin |
Iluminación | ARGB |
Color | Negro |
Productos relacionados
Coolers
$8.741,90
Coolers
$26.406,30
Coolers
$40.387,75
Coolers
$38.826,85
$127.105,85
$29.820,50
Coolers
$6.211,35
$29.820,50