Peso | 22,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 64 × 34 × 65 cm |
Usb Tipo C | 1 |
Cantidad de Bahias EXT 3.5" | 0 |
Sub Rubro | Desktop |
Marca | COOLER MASTER |
SKU | MCM-H500M-IHNN-S00 |
Modelo | MasterCase H500M |
Factor de Forma | Mid Tower |
Material del Panel Lateral | Vidrio Templado |
Motherboards Compatibles | E-ATX |
Fuentes Compatibles | ATX |
Largo Máximo del CPU Cooler | 190mm |
Largo Máximo de la Placa de Video | 412mm |
Cantidad de USB Frontales | 5 |
Cantidad de Bahias EXT 5.25" | 0 |
Rubro | Gabinete |
Cantidad de Bahias INT 2.5" | 6 |
Cantidad de Bahias INT 3.5" | 2 |
Lectora SD/TF/MMC Incluida | NO |
Fuente Incluida | S/Fuente |
Fan Coolers Frontales | 2 x 200mm (Incluido) |
Fan Coolers Traseros | 1 x 140mm (Incluido) |
Fan Coolers Superiores | 3 x 120mm |
Fan Coolers Inferiores | NO |
Radiador Frontal | 1 x 360mm |
Radiador Trasero | 1 x 140mm |
Radiador Superior | 1 x 360mm |
Radiador Inferior | NO |
Controlador Incluido | SI |
Iluminación | ARGB |
Color | Negro |
Productos relacionados
Gabinetes
$44.106,66
$412.756,50
$242.365,20
$148.262,94
Gabinetes
$439.221,96
Gabinetes
$107.937,06
Gabinetes
$97.549,98
$34.579,68