Peso | 9,395 kg |
---|---|
Dimensiones | 88 × 15 × 50 cm |
Ángulo de Visión | 178/178 |
Soporte VESA | SI |
Tiempo de Respuesta | 1ms |
Rubro | Monitor |
Pulgadas | 28" |
Sub Rubro | Gamer |
Marca | GIGABYTE |
Modelo | M28U |
SKU | M28U-SA |
Brillo Máximo | 300cd/m2 |
Retroalimentacion LED | SI |
Contraste | 41.667361 |
Tipo de Panel | IPS |
Tasa de frecuencia de refresco | 144Hz |
Cantidad Puertos USB Tipo C | 1 |
G-Sync? | NO |
Free Sync? | SI |
Cantidad Puertos USB Tipo A | 3 |
Color | Negro |
Superficie | Plano |
Altavoz Interno? | SI |
Cantidad Puertos Display Port | 1 |
Cantidad Puertos VGA | 0 |
Cantidad Puertos HDMI | 2 |
Resolución | 3840x2160px |
Productos relacionados
Monitores
$405.542,93
Monitores
$286.046,06 + IVA
Monitores
$1.980.506,01 + IVA
Monitores
$399.768,86 + IVA
Monitores
$286.417,32 + IVA
Monitores
$574.036,35 + IVA
Monitores
$450.494,70 + IVA
Monitores
$271.820,94