Peso | 9,395 kg |
---|---|
Dimensiones | 88 × 15 × 50 cm |
Rubro | Monitor |
Pulgadas | 28" |
Sub Rubro | Gamer |
Marca | GIGABYTE |
Modelo | M28U |
SKU | M28U-SA |
Resolución | 3840x2160px |
Brillo Máximo | 300cd/m2 |
Tipo de Panel | IPS |
Retroalimentacion LED | SI |
Contraste | 41.667361 |
Tiempo de Respuesta | 1ms |
Soporte VESA | SI |
Cantidad Puertos USB Tipo A | 3 |
Cantidad Puertos USB Tipo C | 1 |
Cantidad Puertos HDMI | 2 |
Cantidad Puertos VGA | 0 |
Cantidad Puertos Display Port | 1 |
Tasa de frecuencia de refresco | 144Hz |
Superficie | Plano |
Color | Negro |
Altavoz Interno | SI |
Free Sync | SI |
G-Sync | NO |
Ángulo de Visión | 178/178 |
Productos relacionados
Monitores
$273.490,26
Monitores
$200.866,22 + IVA
Monitores
$408.033,47
Monitores
$229.530,50 + IVA
Monitores
$132.321,63 + IVA
Monitores
$453.261,30 + IVA
Monitores
$402.223,94 + IVA
Monitores
$503.689,20 + IVA