Peso | 2,39 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 8 × 27 cm |
Rubro | Motherboard |
Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
Marca | ASUS |
SKU | ROG-STRIX-Z590-E-GAMING-WIFI |
Socket | LGA1200 |
Chipsets Series | Intel Chipsets Series 500 |
Chipset | Intel Chipset Z590 |
Modelo | ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI |
Factor de Forma | ATX |
Versión de Puerto SATA | SATA 3.0 |
Sub Rubro | Desktop |
Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
Cantidad Máxima de Memoria RAM | 128GB |
Velocidad Máxima de Memoria RAM | 3200MHz |
Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
Soporte Multi-GPU | SI |
Cantidad de PCI Express Totales | 2 |
Overclock Desbloqueado | SI |
Cantidad de Puertos SATA | 6 |
PUERTOS USB TIPO A | 8 |
Puertos USB TIPO C | 2 |
Interfaz de Conexión M.2 | SATA/PCIe 4.0 |
Cantidad de Puertos M.2 | 4 |
Soporte RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 5 – RAID 10 |
LAN | SI |
WIFI | SI |
BLUETOOTH | SI |
Chipset de Audio | Realtek ALC4080 Codec |
Versión de Puerto M.2 | M.2 Socket 3 |
Factor de Forma de Puerto M.2 | 2242/2260/2280/22110 |
Puertos DISPLAY-PORT | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Puertos VGA | 0 |
Puertos DVI-D | 0 |
Puertos DVI-I | 0 |
FLASH BIOS BUTTON | SI |
Canales de Audio | 7.1 |
Iluminación | SI |
Color | Negro |
Productos relacionados
Motherboards
$215.453,94 + IVA
Motherboards
$184.656,55 + IVA
Motherboards
$97.896,97 + IVA
$122.393,33
Motherboards
$115.895,70
Motherboards
$135.270,63 + IVA
Motherboards
$126.846,32 + IVA
Motherboards
$251.294,12 + IVA