Peso | 0,695 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 5,5 × 26 cm |
Rubro | Motherboard |
Cantidad de Slots de Memoria RAM | 2 |
Socket | AM4 |
Chipsets Series | AMD Chipsets Series 300 |
Chipset | AMD Chipset A320 |
Modelo | A320M-A PRO |
Factor de Forma | Micro ATX |
Overclock Desbloqueado | NO |
Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
Sub Rubro | Desktop |
Cantidad de Puertos SATA | 4 |
Cantidad Máxima de Memoria RAM | 64GB |
Velocidad Máxima de Memoria RAM | 2666Mhz |
Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
Versión de PCI Express | PCIe 3.0 |
Soporte Multi-GPU | NO |
Cantidad de PCI Express Totales | 2 |
Versión de Puerto SATA | SATA 3.0 |
Marca | MSI |
SKU | 911-7C51-001 |
Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
Puertos HDMI | 1 |
Factor de Forma de Puerto M.2 | NO |
Soporte RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 5 – RAID 10 |
LAN | SI |
WIFI | NO |
BLUETOOTH | NO |
Chipset de Audio | Realtek® ALC887 Codec |
PUERTOS USB TIPO A | 6 |
Puertos DISPLAY-PORT | 0 |
Versión de Puerto M.2 | NO |
Puertos VGA | 0 |
Puertos USB TIPO C | 0 |
Puertos DVI-D | 1 |
Puertos DVI-I | 0 |
FLASH BIOS BUTTON | NO |
Canales de Audio | 7.1 |
Iluminación | NO |
Cantidad Máxima Memoria RAM | 64GB |
Interfaz de Conexión M.2 | NO |
Cantidad de Puertos M.2 | 0 |
Velocidad Máxima Memoria RAM | 2666Mhz |
Productos relacionados
Motherboards
$139.536,54 + IVA
Motherboards
$405.569,58 + IVA
Motherboards
$120.006,90 + IVA
Motherboards
$123.332,82 + IVA
$129.751,44
Motherboards
$112.351,20
Motherboards
$538.961,28
$139.445,28