Peso | 1,335 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 6,5 × 27 cm |
Rubro | Motherboard |
Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
Marca | MSI |
SKU | 911-7D18-002 |
Socket | LGA1200 |
Chipsets Series | Intel Chipsets Series 500 |
Chipset | Intel Chipset B560 |
Modelo | MAG B560M BAZOOKA |
Factor de Forma | Micro ATX |
Versión de Puerto SATA | SATA 3.0 |
Sub Rubro | Desktop |
Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
Cantidad Máxima de Memoria RAM | 128GB |
Velocidad Máxima de Memoria RAM | 3200MHz |
Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
Soporte Multi-GPU | NO |
Cantidad de PCI Express Totales | 3 |
Overclock Desbloqueado | NO |
Cantidad de Puertos SATA | 6 |
PUERTOS USB TIPO A | 6 |
Puertos USB TIPO C | 0 |
Interfaz de Conexión M.2 | SATA/PCIe 4.0 |
Cantidad de Puertos M.2 | 2 |
Soporte RAID | NO |
LAN | SI |
WIFI | NO |
BLUETOOTH | NO |
Chipset de Audio | Realtek ALC897 Codec |
Versión de Puerto M.2 | M.2 Socket 3 |
Factor de Forma de Puerto M.2 | 2242/ 2260/ 2280 |
Puertos DISPLAY-PORT | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Puertos VGA | 0 |
Puertos DVI-D | 0 |
Puertos DVI-I | 0 |
FLASH BIOS BUTTON | NO |
Canales de Audio | 7.1 |
Iluminación | NO |
Color | Negro |
Productos relacionados
Motherboards
$483.409,83
Motherboards
$97.670,69 + IVA
Motherboards
$102.438,45
Motherboards
$183.529,45 + IVA
Motherboards
$134.444,97 + IVA
Motherboards
$249.760,28 + IVA
Motherboards
$214.138,86 + IVA
Motherboards
$122.154,31 + IVA