Peso | 4,39 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 8,5 × 31 cm |
Rubro | Notebook |
Modelo | AERO 16 |
Almacenamiento Interno | 1TB |
Tipo de Almacenamiento | SSD |
Factor de Forma de Almacenamiento | M.2 |
Interfaz de Almacenamiento | PCIe |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Placa de Video | GeForce RTX 3070Ti P |
Tipo de Memoria Video | GDDR6 |
Total Slots de Memoria | 2 |
SKU | AERO 16 XE5-73LA934HP |
Procesador | Intel Core i7-12700H |
Tamaño de Pantalla | 16" |
Tipo de Memoria Ram | 16GB DDR5-4800Mhz |
Memoria Instalada (Slots utilizados) | 2x8GB |
Tamaño Memoria Video | 8GB |
Sub Rubro | Consumo |
Memoria Máxima Soportada | 64GB |
Marca | GIGABYTE |
Color | Gris |
Cámara | HD 720px |
Cantidad Puertos Display Port | 1 |
Cantidad Puertos VGA | 0 |
Lector de Huellas | NO |
Resolución | 3840x2400px |
Tipo de Batería | Li Polymer 99Wh |
Teclado Numérico | No |
Tipo de Pantalla | UHD |
Conexión Ethernet (RJ45) | SI |
Optico | NO |
Conexión WIFI | Si |
Bluetooth | Si |
Touchscreen | NO |
Cantidad Puertos USB A | 1 |
Cantidad Puertos HDMI | 1 |
Lector de Tarjetas | NO |
Cantidad Puertos USB Tipo C Thunderbolt 4 | 3 |
Número de Parte | AERO 16 XE5-73LA934HP |
Productos relacionados
Notebooks Consumo
$4.508.962,02
Notebooks Consumo
$891.895,56 + IVA
Notebooks Consumo
$1.756.925,73
Notebooks Consumo
$2.609.157,24 + IVA
Notebooks Consumo
$507.395,11 + IVA
Notebooks Consumo
$779.469,85 + IVA
Notebooks Consumo
$2.220.262,78 + IVA
Notebooks Consumo
$1.005.589,34 + IVA