Peso | 4,365 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 8,5 × 31 cm |
Rubro | Notebook |
Tamaño de Pantalla | 16" |
Interfaz de Almacenamiento | PCIe |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Placa de Video | GeForce RTX 3070Ti Q |
Tipo de Memoria Video | GDDR6 |
Marca | GIGABYTE |
Modelo | AERO 16 |
SKU | AERO 16 XE5-73LA938HP |
Total Slots de Memoria | 2 |
Tipo de Memoria Ram | 16GB DDR5-4800Mhz |
Memoria Instalada (Slots utilizados) | 2x8GB |
Tamaño Memoria Video | 8GB |
Sub Rubro | Consumo |
Memoria Máxima Soportada | 64GB |
Almacenamiento Interno | 1TB |
Tipo de Almacenamiento | SSD |
Factor de Forma de Almacenamiento | M.2 |
Procesador | Intel Core i7-12700H |
Bluetooth | Si |
Cámara | HD 720px |
Resolución | 3840x2400px |
Tipo de Batería | Li Polymer 99Wh |
Teclado Numérico | No |
Tipo de Pantalla | UHD |
Optico | NO |
Color | Gris |
Conexión Ethernet (RJ45) | SI |
Touchscreen | NO |
Conexión WIFI | Si |
Cantidad Puertos USB A | 1 |
Cantidad Puertos HDMI | 1 |
Lector de Tarjetas | NO |
Cantidad Puertos USB Tipo C Thunderbolt 4 | 3 |
Cantidad Puertos Display Port | 1 |
Cantidad Puertos VGA | 0 |
Lector de Huellas | NO |
Número de Parte | AERO 16 XE5-73LA938HP |
Productos relacionados
Notebooks Consumo
$1.835.567,37
Notebooks Consumo
$5.526.091,87
Notebooks Consumo
$4.991.723,23 + IVA
Notebooks Consumo
$1.384.550,05 + IVA
Notebooks Consumo
$607.562,93 + IVA
Notebooks Consumo
$966.550,78 + IVA
Notebooks Consumo
$1.553.008,86 + IVA
Notebooks Consumo
$1.095.870,62 + IVA