| Peso | 7,055 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49 × 19,5 × 47 cm |
| Rubro | Impresora |
| WiFi | SI |
| Tipo de Escaner | Cama Plana |
| ADF | NO |
| Multifunción | SI |
| Doble Faz | Manual |
| Tipo de Panel | LCD |
| Panel de Control | SI |
| Insumo | GT51/GT52/GT53 |
| Memoria Expandible | NO |
| Memoria | 256MB |
| USB | SI |
| Resolución | 1200x1200ppp |
| Sub Rubro | Multifunción |
| Bluetooth | SI |
| Ranura SD | NO |
| Ethernet - RJ45 | NO |
| Gramaje de Papel Soportado | 60 a 90 |
| Velocidad Máxima de Impresión Color | 16ppm(Carta) |
| Velocidad Máxima de Impresión B y N | 22ppm(Carta) |
| SKU | 1TJ09A |
| Marca | HP |
| Modelo | IT515 |
| Tipo de Impresion | Color |
| Tecnología Impresión | Sistema Continuo |
| Tamaño Escaneo | 8.5×11.69" |
Productos relacionados
Impresoras de Sistema Continuo
$284.349,60 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$408.084,60 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$1.502.982,40 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$933.903,60 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$459.987,60 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$400.040,00 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$604.162,60 + IVA
Impresoras de Sistema Continuo
$989.894,60 + IVA



