Peso | 0,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 10 × 5 cm |
Rubro | Procesador |
Overclock Desbloqueado | SI |
Marca | INTEL |
SKU | BX8070811600KF |
Arquitectura | ROCKET LAKE |
Familia | Intel Core i5 |
Modelo | Core i5-11600KF |
Socket | LGA1200 |
Núcleos | 6 |
Hilos | 12 |
Frecuencia Base | 3.90GHz |
Frecuencia Máxima | 4.90GHz |
Memoria Caché L3 | 12MB |
Sub Rubro | Desktop |
Velocidad Máx. de Memoria RAM | DDR4-3200MHz |
Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
Cantidad Máx. de Memoria RAM | 128GB |
Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
Cantidad Máx. de líneas PCI Express | 20 |
Gráficos Integrados | SI |
Modelo de Gráficos Integrados | NO |
Frecuencia Base de Gráficos Integrados | NO |
CPU Cooler Incluido | NO |
Temperatura Máxima | 100°C |
TDP | 95W |
Litografía | 14nm |
Iluminación | NO |
Productos relacionados
Procesadores
$156.976,56 + IVA
Procesadores
$61.826,40
Procesadores
$120.297,36 + IVA
Procesadores
$360.765,60 + IVA
Procesadores
$299.380,64
$249.805,44
Procesadores
$169.718,80
Procesadores
$262.805,60