Peso | 0,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 10 × 5 cm |
Rubro | Procesador |
Sub Rubro | Desktop |
Marca | INTEL |
SKU | BX8070811600KF |
Arquitectura | ROCKET LAKE |
Familia | Intel Core i5 |
Modelo | Core i5-11600KF |
Socket | LGA1200 |
Núcleos | 6 |
Hilos | 12 |
Frecuencia Base | 3.90GHz |
Frecuencia Máxima | 4.90GHz |
Memoria Caché L3 | 12MB |
Overclock Desbloqueado | SI |
Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
Velocidad Máx. de Memoria RAM | DDR4-3200MHz |
Cantidad Máx. de Memoria RAM | 128GB |
Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
Cantidad Máx. de líneas PCI Express | 20 |
Gráficos Integrados | SI |
Modelo de Gráficos Integrados | NO |
Frecuencia Base de Gráficos Integrados | NO |
CPU Cooler Incluido | NO |
Temperatura Máxima | 100°C |
TDP | 95W |
Litografía | 14nm |
Iluminación | NO |
Productos relacionados
Procesadores
$142.997,01 + IVA
Procesadores
$1.471.668,96 + IVA
Procesadores
$202.203,10 + IVA
Procesadores
$672.716,05
$990.156,24
Procesadores
$218.943,59 + IVA
Procesadores
$673.197,72
$173.538,82 + IVA