Peso | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 48 × 7 × 28 cm |
Rubro | Notebook |
Sub Rubro | Consumo |
Placa de Video | AMD Radeon Graphics |
Marca | LENOVO |
Modelo | IdeaPad Flex 5 |
SKU | 82HU0148AR |
Procesador | AMD Ryzen 3 5300U |
Tamaño de Pantalla | 14" |
Total Slots de Memoria | 1 |
Tipo de Memoria Ram | 8GB DDR4-3200Mhz |
Memoria Instalada (Slots utilizados) | 1x8GB |
Memoria Máxima Soportada | 8GB |
Almacenamiento Interno | 256GB |
Tipo de Almacenamiento | SSD |
Factor de Forma de Almacenamiento | M.2 |
Interfaz de Almacenamiento | PCIe |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Lector de Tarjetas | SI |
Cámara | HD 720px |
Cantidad Puertos USB Tipo C Thunderbolt 4 | 1 |
Tipo de Pantalla | FHD |
Color | Gris |
Conexión Ethernet (RJ45) | NO |
Conexión WIFI | SI |
Bluetooth | SI |
Touchscreen | SI |
Cantidad Puertos USB A | 2 |
Cantidad Puertos HDMI | 1 |
Optico | NO |
Cantidad Puertos Display Port | 0 |
Cantidad Puertos VGA | 0 |
Lector de Huellas | SI |
Resolución | 1920x1080px |
Tipo de Batería | Integrada 52.5Wh |
Teclado Numérico | NO |
Número de Parte | 14ALC05 |
Productos relacionados
Notebooks Consumo
$375.020,64
Notebooks Consumo
$196.651,60 + IVA
Notebooks Consumo
$1.334.440,88 + IVA
Notebooks Consumo
$1.137.561,12
Notebooks Consumo
$1.121.307,20 + IVA
Notebooks Consumo
$1.334.440,88
Notebooks Consumo
$1.278.878,96 + IVA
Notebooks Consumo
$375.020,64 + IVA